+49 (0) 8867 / 913-4303 info@hk-dichtungen.de

Preisliste Rundschnur NBR 75 Shore

Material: NBR
Shore-Härte: 75 +/-5° Shore A
Farbe: schwarz
Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E1
hitzebeständig: +100°C
Reißdehnung: 293%
Dichte: 1,24

Standardrollenlänge

  2 – 12 mm Durchmesser = 100 m
13 – 15 mm Durchmesser =   50 m
16 – 25 mm Durchmesser =   25 m

Anschnitt + 10%

>>> Orientierungspreise. Tagesaktuelle Preise bitte anfragen. <<<
Artikelnummer Durchmesser Toleranz ± Gramm/m Preis/m
HK_RS_NBR750200 2,00 0,35 4 0,46 EUR
HK_RS_NBR750250 2,50 0,35 7 0,50 EUR
HK_RS_NBR750262 2,62 0,40 7 0,54 EUR
HK_RS_NBR750300 3,00 0,25 9 0,45 EUR
HK_RS_NBR750350 3,50 0,40 14 0,54 EUR
HK_RS_NBR750400 4,00 0,25 18 0,52 EUR
HK_RS_NBR750450 4,50 0,50 22 0,59 EUR
HK_RS_NBR750480 4,80 0,50 25 0,82 EUR
HK_RS_NBR750500 5,00 0,35 27 0,62 EUR
HK_RS_NBR750533 5,33 0,50 30 0,86 EUR
HK_RS_NBR750550 5,50 0,50 32 0,93 EUR
HK_RS_NBR750600 6,00 0,35 38 0,65 EUR
HK_RS_NBR750635 6,35 0,70 42 0,97 EUR
HK_RS_NBR750650 6,50 0,70 45 1,03 EUR
HK_RS_NBR750700 7,00 0,40 51 0,70 EUR
HK_RS_NBR750750 7,50 0,70 59 1,27 EUR
HK_RS_NBR750800 8,00 0,40 68 0,90 EUR
HK_RS_NBR750850 8,50 0,70 77 1,40 EUR
HK_RS_NBR750900 9,00 0,40 86 1,08 EUR
HK_RS_NBR751000 10,00 0,40 107 1,24 EUR
HK_RS_NBR751100 11,00 0,50 128 1,50 EUR
HK_RS_NBR751200 12,00 0,50 153 1,86 EUR
HK_RS_NBR751300 13,00 0,50 180 2,91 EUR
HK_RS_NBR751400 14,00 0,50 208 3,02 EUR
HK_RS_NBR751500 15,00 0,50 239 3,26 EUR
HK_RS_NBR751600 16,00 0,50 272 3,55 EUR
HK_RS_NBR751700 17,00 0,70 306 3,82 EUR
HK_RS_NBR751800 18,00 0,70 343 6,30 EUR
HK_RS_NBR751900 19,00 0,70 383 4,68 EUR
HK_RS_NBR752000 20,00 0,70 424 5,08 EUR
HK_RS_NBR752200 22,00 0,70 513 6,35 EUR
HK_RS_NBR752500 25,00 0,70 663 7,65 EUR

Mindestpositionswert: 35,00 EUR

Mindestauftragswert: 60,00 EUR

Alle Preise netto ab Werk, ausschließlich Verpackung, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Unsere Kontaktdaten

 

HK Dichtungen
Gschwendt 31
D-82435 Bad Bayersoien
  +49 (0) 8867 / 913-4303
  +49 (0) 8867 / 913-4304
  info@hk-dichtungen.de